| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.26 | ― | ― | ― | -0.36 | -0.33 | -4.36 | 4.85 | -14.51 | -14.76 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.43 | 2372 | ― | ― | -0.31 | -0.06 | -3.16 | 4.8 | -12.2 | -12.41 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.53 | 2679 | ― | ― | -0.42 | -0.38 | -1.84 | 4.24 | -11.45 | -11.67 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.3 | 886 | 0.16 | 1 | -0.07 | -0.25 | -1.9 | 3.28 | -7.53 | -7.71 |
| 國產鐵礦石 SHDOPI | 134.566 | 946 | ― | ― | -1.11 | -1.44 | 0.53 | 4.71 | -7.88 | -8.09 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 147.633 | 107.36美元【866】 | ― |
0.03【―】 |
0.87 | 1.01 | -1.56 | 2.31 | -7.06 | -7.27 |
| 鐵礦石現貨 SHSOPI | 125.11 | 912 | ― | ― | -0.98 | -1.03 | 1.82 | 4.55 | -7.32 | -7.54 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 138.61 | 1417 | ― | ― | -2.38 | -1.42 | -9.04 | 12.7 | -26.97 | -27.28 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 223.01 | 1525 | 0.12 | 1 | -0.92 | -6.33 | -7.78 | 11.97 | -27.85 | -28.26 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 187.7 | 997 | 0.01 | ― | -1.71 | -0.7 | -11.38 | 7.2 | -16.61 | -16.68 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.26 | 3044 | ― | ― | -0.2 | 0.54 | -3.87 | -1.76 | -8.64 | -8.84 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.82 | 0.42 | -5.02 | -1.45 | -9.21 | -9.4 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.46 | 2991 | 0.01 | 1 | -0.14 | 0.56 | -3.8 | -1.83 | -8.7 | -8.9 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3130 | 0.01 | ― | -0.13 | 0.53 | -3.64 | -1.74 | -8.38 | -8.57 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.38 | 2399 | 0.03 | 1 | -0.21 | -0.99 | -7.77 | 1.53 | -11.58 | -11.75 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 87.93 | 7185 | 0.07 | 6 | 1.08 | 0.11 | -3.06 | -2.01 | -8.23 | -8.46 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.59 | 5286 | 0.08 | 5 | 0.73 | -0 | -14.61 | -4 | -14.44 | -14.6 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.95 | 5534 | ― | ― | 0.46 | 0.06 | -7.84 | -3.22 | -11.44 | -11.71 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 132.23 | 8330 | ― | ― | 0.7 | -0.43 | 8.87 | 1.33 | -6.24 | -6.67 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 100.62 | 234440 | 0.64 | 1500 | 0.04 | -3.66 | 0.9 | -7.57 | 4.91 | 4.87 |



























