| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 885 | 3 | -0.15 | -0.26 | -1.98 | 3.28 | -7.54 | -7.74 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | 5 | -1.16 | -1.38 | 0.52 | 4.75 | -7.88 | -8.13 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.33美元/噸【866】 | 0.99 【 8】 | 0.62 | 0.93 | -1.79 | 2.28 | -7.07 | -7.31 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.13美元/噸【959】 | 0.9 【 8】 | 0.95 | -0.79 | 1.51 | 2.52 | -6.56 | -6.81 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.34美元/噸【723】 | 0.93 【 7】 | 1.01 | 1.49 | 3.03 | 4.38 | -10.01 | -10.36 |



























