| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.26 | 3044 | ↑0.28 | ↑9 | -0.26 | 0.56 | -3.85 | -1.76 | -8.63 | -8.86 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.8 | 0.47 | -4.97 | -1.44 | -9.2 | -9.42 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.45 | 2990 | ↑0.31 | ↑10 | -0.2 | 0.58 | -3.79 | -1.83 | -8.7 | -8.93 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.41 | 3130 | ↑0.31 | ↑10 | -0.2 | 0.55 | -3.62 | -1.75 | -8.37 | -8.59 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑0.32 | ↑10 | -0.12 | 0.3 | -3.7 | -2.21 | -8.53 | -8.77 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑0.31 | ↑10 | -0.11 | 0.28 | -3.46 | -2.12 | -8.14 | -8.37 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.53 | 2679 | ↑0.57 | ↑15 | -0.53 | -0.38 | -1.83 | 4.23 | -11.46 | -11.71 |



























