| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.26 | 3044 | ― | ― | -0.2 | 0.54 | -3.87 | -1.76 | -8.64 | -8.84 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.82 | 0.42 | -5.02 | -1.45 | -9.21 | -9.4 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.46 | 2991 | ↑0.01 | ↑1 | -0.14 | 0.56 | -3.8 | -1.83 | -8.7 | -8.9 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3130 | ↑0.01 | ― | -0.13 | 0.53 | -3.64 | -1.74 | -8.38 | -8.57 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ― | ― | -0.07 | 0.27 | -3.72 | -2.22 | -8.54 | -8.74 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ― | ― | -0.06 | 0.26 | -3.48 | -2.12 | -8.15 | -8.35 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.53 | 2679 | ― | ― | -0.42 | -0.38 | -1.84 | 4.24 | -11.45 | -11.67 |



























