| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.21 | ― | 1.05 | ― | -0.39 | -0.39 | -4.41 | 4.84 | -14.5 | -14.72 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.54 | 2354 | 0.89 | 18 | -0.33 | -0.12 | -3.21 | 4.79 | -12.18 | -12.37 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.87 | 2662 | 0.66 | 17 | -0.23 | -0.43 | -1.89 | 4.23 | -11.44 | -11.63 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.462 | 887 | 0.16 | 1 | 0.45 | -0.23 | -1.79 | 3.28 | -7.52 | -7.68 |
| 國產鐵礦石 SHDOPI | 134.993 | 949 | 0.42 | 3 | 0.53 | -1.47 | 0.55 | 4.68 | -7.87 | -8.06 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 147.633 | 107.39美元【866】 | ― |
0.03【―】 |
0.98 | 1.07 | -1.27 | 2.34 | -7.05 | -7.23 |
| 鐵礦石現貨 SHSOPI | 125.66 | 916 | 0.55 | 4 | 0.76 | -1.04 | 1.81 | 4.53 | -7.31 | -7.5 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 134.31 | 1373 | 4.19 | 43 | -3.09 | -1.82 | -9.4 | 12.61 | -26.94 | -27.21 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 223.01 | 1525 | ― | ― | 0.1 | -6.45 | -7.9 | 11.84 | -27.81 | -28.17 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 187.34 | 995 | 0.36 | 2 | -1.37 | -1.02 | -11.67 | 7.13 | -16.61 | -16.66 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.26 | 3044 | ― | ― | 0.22 | 0.52 | -3.89 | -1.76 | -8.64 | -8.81 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.06 | 0.37 | -5.06 | -1.46 | -9.22 | -9.38 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.46 | 2991 | ― | ― | 0.26 | 0.54 | -3.82 | -1.82 | -8.71 | -8.88 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3130 | ― | ― | 0.25 | 0.52 | -3.66 | -1.74 | -8.38 | -8.55 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.38 | 2399 | ― | ― | 0.05 | -1 | -7.78 | 1.5 | -11.59 | -11.74 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 88.49 | 7231 | 0.56 | 46 | 1 | 0.23 | -2.95 | -1.99 | -8.23 | -8.43 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.95 | 5307 | 0.36 | 21 | 0.77 | 0.07 | -14.54 | -3.98 | -14.45 | -14.6 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.32 | 5563 | 0.37 | 29 | 0.63 | 0.12 | -7.79 | -3.21 | -11.46 | -11.69 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 132.29 | 8335 | 0.06 | 5 | 0.29 | -0.38 | 8.92 | 1.31 | -6.23 | -6.61 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 100.62 | 234440 | ― | ― | -0.64 | -3.68 | 0.88 | -7.69 | 4.88 | 4.86 |



























